Lugar de origen: | Langfang, Hebei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Airt Industrial Products |
Certificación: | iso-9001 |
Número de modelo: | Airt-KM-1001 |
Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
Precio: | bargain |
Detalles de empaquetado: | Envase de plástico impermeable |
Tiempo de entrega: | 7-15 días del trabajo |
Capacidad de la fuente: | un día 2000 pedazos |
Peso del artículo: | 1,35 libras | identidad: | Fabricante |
---|---|---|---|
Fabricante: | Productos industriales de Airt | Tamaño: | 10,5 x 6,3 x 5,6 pulgadas |
Color: | Algodón | Material: | 100% Aislamiento de las lanas minerales |
Componentes incluidos: | Aislamiento multiusos 1-Pound | QOM: | 100pcs |
Alta luz: | Tablero de aislamiento no tóxico de las lanas minerales,Tablero de aislamiento inofensivo de las lanas minerales,El aislamiento rígido durable de las lanas minerales cubre |
Fibra de aislamiento de las lanas minerales, 1-Pound
Fabricante | Productos industriales de Airt |
---|---|
Número de parte | Airt-KM-1001 |
Peso del artículo | 1,35 libras |
Dimensiones del paquete | 10,5 x 6,3 x 5,6 pulgadas |
Número de modelo del artículo | Airt-KM-1001 |
Tamaño | 1-Pound |
Cantidad del paquete del artículo | 1 |
Certificación | Frustración-libre certificada |
¿Baterías requeridas? | No |
Descripción de la garantía | El tonelero Crouse-Hinds autoriza todos los componentes, bajo condiciones de funcionamiento normales, por un año. |
QOM | 100PCS |
Uso
|
Tablero
|
Manta
|
Tubo
|
Bulto
|
Cubos
|
|
Industria
|
Caldera, equipo de la transformación del calor, horno
|
√
|
√
|
|
|
|
Equipo de poder, tubo, chimenea
|
√
|
√
|
|
|
|
|
Equipo químico, petroquímico, refinador
|
√
|
√
|
|
|
|
|
El tanque de almacenamiento
|
√
|
√
|
|
|
|
|
Tubería pequeña y media del diámetro
|
|
√
|
√
|
|
|
|
Tubería grande del diámetro (sobre 610m m)
|
|
√
|
|
|
|
|
Codo de la tubería, válvula, reborde etc.
|
|
√
|
|
|
|
|
Relleno del hueco del aislamiento
|
|
|
|
√
|
|
|
Edificio
|
Pared constructiva acústica, incombustible
|
√
|
√
|
|
|
|
Pared de cortina acústica, incombustible
|
√
|
√
|
|
|
|
|
Pared incombustible, puerta incombustible, relleno incombustible
|
√
|
√
|
|
|
|
|
Eje de elevador acústico, incombustible
|
√
|
√
|
|
|
|
|
Rociadura incombustible de la estructura de acero
|
|
|
|
√
|
|
|
Aislamiento del tejado
|
√
|
√
|
|
|
|
|
Barco
|
Construcción naval
|
√
|
√
|
|
|
|
Agricultura
|
La verdura, fruta, flor crece seedings
|
|
|
|
|
√
|