Lugar de origen: | Langfang, Hebei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Airt Industrial Products |
Certificación: | iso-9001 |
Número de modelo: | Airt-KM-3001 |
Cantidad de orden mínima: | cuadrado 1000 |
Precio: | bargain |
Detalles de empaquetado: | Envase de plástico impermeable |
Tiempo de entrega: | 7-15 días del trabajo |
Capacidad de la fuente: | un día 2000 pedazos |
Capacidad de la solución del proyecto:: | diseño gráfico, solución total para los proyectos, cruz Categori | identidad: | Fabricante |
---|---|---|---|
Color: | Amarillo | Lugar de origen: | Tianjin/Dacheng, China |
Grueso: | 150m m | Funcionamiento de fuego: | Clase euro A1 |
Nombre de producto: | Rollo de alta temperatura de las lanas de cristal | Densidad: | 12KG/M3 |
Longitud: | Cusomized | Anchura: | 1200m m |
Conductividad termal:: | 0.037W/mk | ||
Alta luz: | mantas de aislamiento de la fibra de vidrio 32kg/M3,Mantas de aislamiento resistentes al fuego de la fibra de vidrio,Manta de aislamiento no tóxica de las lanas de cristal |
Lanas de cristal centrífugas
Artículo | Unidad | Ponga en un índice | Estándar |
Densidad | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
Diámetro medio de la fibra. | μ m | 5,5 | GB/T 5480.4-1985 |
Contenido en agua | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
Grado de combustibilidad | Grado no combustible A | GB 8624-1997 | |
Temporeros de Reshrinking | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
Conductibilidad termal | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
Hydrophobicity | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
Tarifa de la humedad | % | ≤5 |
GB/T 16401-1986 |
Coeficiente de absorción sana | % |
método 1,03 de la reverberación del producto los 24kg/m3 2000HZ
|
GBJ47-83 |
Contenido de la inclusión de escoria | % |
≤0.3 |
Especificaciones de lanas de cristal centrífugas
Producto | Longitud (milímetros) | Anchura (diámetro) (milímetros) | Grueso (milímetros) | Densidad (kg/m3) |
Tableros | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
Sentido en rollo | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12,16,20,24,32,40,48 |
Tubos | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
Propiedades físicas
Artículo | Unidad | Ponga en un índice | Estándar |
Densidad | Kg/m3 | 10-80 | GB 5480.3-1985 |
Diámetro medio de la fibra | μ m | 5 | GB 5480.4-1985 |
Temporeros de Reshrinking | ℃ | 500 | GB/T 11835-1998 |
Conductibilidad termal | w/m·k | 0.041-0.07 | GB/T 10294-1988 |
Grado de combustibilidad | GradeA no combustible | GB 8624-1997 | |
Hydrophobicity | % | ≥99 | GB/T 10299-1988 |
Aislamiento térmico usado en energía eléctrica, industria química, industria ligera, petróleo, el etc
![]() |
![]() |
![]() |
|